Höhenprofil

WebCam

webcam am 08.09.2025 15:55

Die Wetterdaten am 08.09.2025

Datum / Uhrzeit Strahlungs-intensität (W/m²) Temperatur (°C) Erde (°C) Niederschlag (mm/m²)
8. 09. 2025 / 01:000 20 17.31 0.00
8. 09. 2025 / 02:000 19 16.99 0.00
8. 09. 2025 / 03:000 18 16.91 0.00
8. 09. 2025 / 04:000 17 16.94 0.00
8. 09. 2025 / 05:000 16 17.04 0.00
8. 09. 2025 / 06:000 16 17.00 0.00
8. 09. 2025 / 07:004 15 17.04 0.00
8. 09. 2025 / 08:0017 15 17.02 0.00
8. 09. 2025 / 09:0030 17 17.03 0.00
8. 09. 2025 / 10:0045 17 17.11 0.00
8. 09. 2025 / 11:00284 18 17.13 0.00
8. 09. 2025 / 12:0073 19 17.02 0.00
8. 09. 2025 / 13:0060 20 16.93 0.00
8. 09. 2025 / 14:0070 20 16.98 0.00
8. 09. 2025 / 15:0054 20 17.09 0.02
Datum / Uhrzeit Luftdruck (hPa) Wind aus (°) Wind (m/sec) Luft-feuchte (%)
8. 09. 2025 / 01:001001.29 77.14 2.58 65
8. 09. 2025 / 02:001001.50 82.75 1.90 68
8. 09. 2025 / 03:001001.73 93.22 1.36 73
8. 09. 2025 / 04:001001.66 100.93 1.52 76
8. 09. 2025 / 05:001001.42 135.99 0.83 79
8. 09. 2025 / 06:001001.32 136.41 1.17 82
8. 09. 2025 / 07:001001.57 207.43 0.60 84
8. 09. 2025 / 08:001001.88 148.16 0.90 84
8. 09. 2025 / 09:001002.21 143.84 0.89 79
8. 09. 2025 / 10:001002.01 171.91 0.97 77
8. 09. 2025 / 11:001002.22 189.13 1.12 76
8. 09. 2025 / 12:001002.84 194.70 1.34 73
8. 09. 2025 / 13:001002.64 185.29 0.91 69
8. 09. 2025 / 14:001002.98 228.50 1.10 68
8. 09. 2025 / 15:001003.24 223.41 1.34 68
totop