Höhenprofil

WebCam

webcam am 17.08.2025 05:28

Die Wetterdaten am 17.08.2025

Datum / Uhrzeit Strahlungs-intensität (W/m²) Temperatur (°C) Erde (°C) Niederschlag (mm/m²)
17. 08. 2025 / 01:000 19 17.40 0.00
17. 08. 2025 / 02:000 19 17.48 0.00
17. 08. 2025 / 03:000 18 17.67 0.00
17. 08. 2025 / 04:000 17 17.61 0.00
17. 08. 2025 / 05:000 17 17.50 0.00
Datum / Uhrzeit Luftdruck (hPa) Wind aus (°) Wind (m/sec) Luft-feuchte (%)
17. 08. 2025 / 01:001007.24 196.55 1.63 67
17. 08. 2025 / 02:001007.27 169.36 1.23 69
17. 08. 2025 / 03:001007.18 168.92 1.25 71
17. 08. 2025 / 04:001006.94 121.96 0.84 73
17. 08. 2025 / 05:001006.73 155.89 0.64 75
totop