WebCam
Die Wetterdaten am
10.09.2026
Datum / Uhrzeit
Strahlungs-intensität (W/m²)
Temperatur (°C)
Erde (°C)
Niederschlag (mm/m²)
10.09.2026 / 01:00:00 0.0 13.91 18.32 0.0
10.09.2026 / 02:00:00 0.0 13.16 18.21 0.0
10.09.2026 / 03:00:00 0.0 12.49 18.19 0.0
10.09.2026 / 04:00:00 0.0 11.51 18.38 0.0
10.09.2026 / 05:00:00 0.0 10.98 18.21 0.0
10.09.2026 / 06:00:00 0.0 10.47 18.3 0.0
10.09.2026 / 07:00:00 3.02 9.88 18.29 0.0
10.09.2026 / 08:00:00 62.3 9.92 18.33 0.0
10.09.2026 / 09:00:00 257.56 11.83 18.37 0.0
10.09.2026 / 10:00:00 344.73 15.15 18.32 0.0
10.09.2026 / 11:00:00 412.32 16.98 18.37 0.0
10.09.2026 / 12:00:00 490.85 18.26 18.38 0.0
10.09.2026 / 13:00:00 97.93 19.8 18.47 0.0
10.09.2026 / 14:00:00 329.87 20.7 18.33 0.0
10.09.2026 / 15:00:00 148.89 21.92 18.34 0.0
10.09.2026 / 16:00:00 71.66 22.73 18.39 0.0
10.09.2026 / 17:00:00 86.82 22.12 18.33 0.0
10.09.2026 / 18:00:00 32.04 21.72 18.25 0.0
10.09.2026 / 19:00:00 25.67 21.1 18.29 0.0
10.09.2026 / 20:00:00 0.34 20.63 18.27 0.0
10.09.2026 / 21:00:00 0.0 19.96 18.3 0.0
10.09.2026 / 22:00:00
10.09.2026 / 23:00:00
11.09.2026 / 00:00:00
Datum / Uhrzeit
Luftdruck (hPa)
Wind aus (°)
Wind (m/sec)
Luft-feuchte (%)
10.09.2026 / 01:00:00 1004.67 94.33 1.04 62.14
10.09.2026 / 02:00:00 1004.77 99.1 1.08 66.11
10.09.2026 / 03:00:00 1004.92 105.45 0.94 69.81
10.09.2026 / 04:00:00 1004.7 90.09 1.42 74.56
10.09.2026 / 05:00:00 1004.95 86.91 1.55 77.38
10.09.2026 / 06:00:00 1005.18 95.33 1.29 80.22
10.09.2026 / 07:00:00 1005.43 97.88 1.41 83.06
10.09.2026 / 08:00:00 1005.77 92.53 1.72 84.14
10.09.2026 / 09:00:00 1006.05 100.2 1.82 77.27
10.09.2026 / 10:00:00 1006.33 165.38 1.03 65.9
10.09.2026 / 11:00:00 1006.58 263.63 1.51 61.15
10.09.2026 / 12:00:00 1006.54 272.09 2.06 58.12
10.09.2026 / 13:00:00 1006.08 177.83 1.68 50.05
10.09.2026 / 14:00:00 1005.54 192.49 1.51 44.66
10.09.2026 / 15:00:00 1005.09 255.16 1.48 40.34
10.09.2026 / 16:00:00 1004.7 165.75 1.16 37.65
10.09.2026 / 17:00:00 1004.32 193.83 1.49 37.93
10.09.2026 / 18:00:00 1004.34 243.59 1.88 39.43
10.09.2026 / 19:00:00 1004.21 232.4 1.91 40.95
10.09.2026 / 20:00:00 1004.41 181.42 1.6 41.71
10.09.2026 / 21:00:00 1004.85 104.71 1.08 43.13
10.09.2026 / 22:00:00
10.09.2026 / 23:00:00
11.09.2026 / 00:00:00