Höhenprofil

WebCam

webcam am 22.07.2025 15:41

Die Wetterdaten am 22.07.2025

Datum / Uhrzeit Strahlungs-intensität (W/m²) Temperatur (°C) Erde (°C) Niederschlag (mm/m²)
22. 07. 2025 / 01:000 19 17.50 0.00
22. 07. 2025 / 02:000 18 17.65 0.01
22. 07. 2025 / 03:000 18 17.74 0.01
22. 07. 2025 / 04:000 18 17.59 0.00
22. 07. 2025 / 05:000 18 17.56 0.00
22. 07. 2025 / 06:001 18 17.47 0.55
22. 07. 2025 / 07:003 16 17.68 1.48
22. 07. 2025 / 08:0019 16 17.61 0.03
22. 07. 2025 / 09:0018 16 17.70 0.00
22. 07. 2025 / 10:0031 17 17.91 0.00
22. 07. 2025 / 11:0063 18 17.60 0.00
22. 07. 2025 / 12:00123 19 17.74 0.00
22. 07. 2025 / 13:00141 21 17.86 0.00
22. 07. 2025 / 14:00138 21 17.71 0.02
22. 07. 2025 / 15:00121 20 17.74 1.09
Datum / Uhrzeit Luftdruck (hPa) Wind aus (°) Wind (m/sec) Luft-feuchte (%)
22. 07. 2025 / 01:00994.52 174.22 3.39 77
22. 07. 2025 / 02:00994.70 177.13 2.75 80
22. 07. 2025 / 03:00994.81 183.10 2.92 82
22. 07. 2025 / 04:00995.27 193.12 2.82 82
22. 07. 2025 / 05:00995.69 201.53 2.88 76
22. 07. 2025 / 06:00996.22 214.57 2.39 78
22. 07. 2025 / 07:00996.72 185.69 1.77 89
22. 07. 2025 / 08:00996.88 179.55 1.84 92
22. 07. 2025 / 09:00997.19 186.26 2.09 92
22. 07. 2025 / 10:00997.84 183.36 2.15 93
22. 07. 2025 / 11:00998.24 200.30 2.58 87
22. 07. 2025 / 12:00998.50 236.86 3.91 74
22. 07. 2025 / 13:00998.51 241.04 5.16 64
22. 07. 2025 / 14:00998.78 238.62 5.43 65
22. 07. 2025 / 15:00999.26 223.81 3.93 71
totop