Höhenprofil

WebCam

webcam am 08.10.2025 05:10

Die Wetterdaten am 08.10.2025

Datum / Uhrzeit Strahlungs-intensität (W/m²) Temperatur (°C) Erde (°C) Niederschlag (mm/m²)
2. 10. 2025 / 01:000 7 15.07 0.00
2. 10. 2025 / 02:000 8 14.37 0.00
2. 10. 2025 / 03:000 7 14.66 0.00
2. 10. 2025 / 04:000 7 14.81 0.00
2. 10. 2025 / 05:000 7 14.67 0.00
2. 10. 2025 / 06:000 7 14.88 0.00
2. 10. 2025 / 07:000 7 14.38 0.00
2. 10. 2025 / 08:0039 6 14.64 0.00
2. 10. 2025 / 09:00155 7 14.44 0.00
2. 10. 2025 / 10:00244 10 14.68 0.00
2. 10. 2025 / 11:00310 12 14.65 0.00
2. 10. 2025 / 12:00357 14 14.87 0.00
2. 10. 2025 / 13:00443 15 14.28 0.00
2. 10. 2025 / 14:00233 15 14.74 0.00
Datum / Uhrzeit Luftdruck (hPa) Wind aus (°) Wind (m/sec) Luft-feuchte (%)
2. 10. 2025 / 01:001015.27 87.16 2.91 81
2. 10. 2025 / 02:001015.23 79.75 3.34 80
2. 10. 2025 / 03:001015.21 80.76 3.38 80
2. 10. 2025 / 04:001015.00 77.18 2.99 81
2. 10. 2025 / 05:001014.81 76.69 3.43 81
2. 10. 2025 / 06:001014.82 72.70 4.06 82
2. 10. 2025 / 07:001015.16 104.90 2.19 83
2. 10. 2025 / 08:001015.51 99.02 1.42 84
2. 10. 2025 / 09:001015.62 77.94 2.06 80
2. 10. 2025 / 10:001015.79 79.14 1.73 73
2. 10. 2025 / 11:001016.08 92.51 1.37 64
2. 10. 2025 / 12:001015.93 117.08 1.06 55
2. 10. 2025 / 13:001015.42 137.10 1.62 50
2. 10. 2025 / 14:001014.80 120.60 1.67 48
totop