Höhenprofil

WebCam

webcam am 01.07.2025 00:06

Die Wetterdaten am 01.07.2025

Datum / Uhrzeit Strahlungs-intensität (W/m²) Temperatur (°C) Erde (°C) Niederschlag (mm/m²)
30. 06. 2025 / 01:000 25 16.89 0.00
30. 06. 2025 / 02:000 25 16.87 0.00
30. 06. 2025 / 03:000 23 16.93 0.00
30. 06. 2025 / 04:000 23 16.94 0.00
30. 06. 2025 / 05:000 23 17.01 0.00
30. 06. 2025 / 06:0034 23 17.01 0.00
30. 06. 2025 / 07:00143 23 17.11 0.00
30. 06. 2025 / 08:00237 25 16.98 0.00
30. 06. 2025 / 09:00317 26 16.92 0.00
30. 06. 2025 / 10:00388 28 16.92 0.00
30. 06. 2025 / 11:00424 29 16.99 0.00
30. 06. 2025 / 12:00455 30 17.06 0.00
30. 06. 2025 / 13:00459 31 17.01 0.00
30. 06. 2025 / 14:00456 32 17.05 0.00
30. 06. 2025 / 15:00289 33 17.00 0.00
30. 06. 2025 / 16:00426 34 17.06 0.00
30. 06. 2025 / 17:00397 34 17.06 0.00
Datum / Uhrzeit Luftdruck (hPa) Wind aus (°) Wind (m/sec) Luft-feuchte (%)
30. 06. 2025 / 01:001007.29 122.44 0.82 58
30. 06. 2025 / 02:001007.08 83.42 2.64 59
30. 06. 2025 / 03:001006.85 76.18 3.31 63
30. 06. 2025 / 04:001006.85 82.62 2.10 63
30. 06. 2025 / 05:001006.62 91.80 1.87 64
30. 06. 2025 / 06:001006.63 105.71 1.30 64
30. 06. 2025 / 07:001006.64 87.72 1.61 61
30. 06. 2025 / 08:001006.74 79.82 1.93 59
30. 06. 2025 / 09:001006.81 98.62 1.76 54
30. 06. 2025 / 10:001006.64 120.38 1.42 48
30. 06. 2025 / 11:001006.25 94.71 1.87 45
30. 06. 2025 / 12:001005.88 155.90 1.87 42
30. 06. 2025 / 13:001005.43 130.08 2.05 38
30. 06. 2025 / 14:001004.92 152.39 1.79 36
30. 06. 2025 / 15:001004.36 117.32 1.91 35
30. 06. 2025 / 16:001003.64 189.36 1.62 33
30. 06. 2025 / 17:001003.00 108.20 2.08 32
totop