Höhenprofil

WebCam

webcam am 17.09.2025 14:46

Die Wetterdaten am 17.09.2025

Datum / Uhrzeit Strahlungs-intensität (W/m²) Temperatur (°C) Erde (°C) Niederschlag (mm/m²)
17. 09. 2025 / 01:000 14 16.13 0.00
17. 09. 2025 / 02:000 14 16.13 0.00
17. 09. 2025 / 03:000 14 16.22 0.00
17. 09. 2025 / 04:000 13 16.09 0.00
17. 09. 2025 / 05:000 13 16.22 0.00
17. 09. 2025 / 06:000 13 15.92 0.00
17. 09. 2025 / 07:001 12 16.42 0.00
17. 09. 2025 / 08:0025 12 16.54 0.00
17. 09. 2025 / 09:0071 13 16.21 0.00
17. 09. 2025 / 10:00328 15 16.31 0.00
17. 09. 2025 / 11:00474 16 16.21 0.00
17. 09. 2025 / 12:0048 17 16.48 0.00
17. 09. 2025 / 13:00131 18 16.00 0.00
Datum / Uhrzeit Luftdruck (hPa) Wind aus (°) Wind (m/sec) Luft-feuchte (%)
17. 09. 2025 / 01:001008.85 194.11 1.61 73
17. 09. 2025 / 02:001008.82 175.75 1.79 76
17. 09. 2025 / 03:001009.03 186.18 2.31 77
17. 09. 2025 / 04:001008.87 179.25 1.48 78
17. 09. 2025 / 05:001008.96 181.06 1.79 79
17. 09. 2025 / 06:001008.97 193.83 1.85 80
17. 09. 2025 / 07:001009.15 188.28 1.48 82
17. 09. 2025 / 08:001009.58 183.82 1.42 82
17. 09. 2025 / 09:001009.83 176.16 1.83 79
17. 09. 2025 / 10:001010.33 204.12 2.40 73
17. 09. 2025 / 11:001010.93 204.44 1.82 70
17. 09. 2025 / 12:001010.73 190.58 2.55 65
17. 09. 2025 / 13:001010.47 249.33 2.81 62
totop